BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.059 s Değişim: 2.87% 252,40 Adet:   2.082 Mio.Lot Hacim:   74.483 Mio.TL
EN YÜKSEK 9062
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 17,19 1,12 16:35:35
  • DAGI 7,75 -0,51 16:35:49
  • DAPGM 33,84 0,77 16:35:39
  • DARDL 5,99 -1,32 16:35:08
  • DENGE 2,91 1,39 16:35:46
  • DERHL 9,37 0,11 16:35:35
  • DERIM 31,82 0,89 16:28:27
  • DESA 23,86 0,42 16:34:23
  • DESPC 61,70 -7,50 16:35:05
  • DEVA 72,20 0,35 16:35:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 43,60 -5,22 16:35:31
  • DGGYO 33,30 4,72 16:35:36
  • DGNMO 10,87 -0,18 16:35:11
  • DIRIT 14,58 -2,80 13:55:19
  • DITAS 23,32 6,48 16:35:58
  • DJIST 340,70 3,24 16:35:49
  • DMRGD 14,00 0,29 16:35:46
  • DMSAS 5,69 -1,39 16:35:40
  • DNISI 14,85 -6,90 16:35:48
  • DOAS 310,00 0,57 16:35:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 191,90 -6,07 16:35:14
  • DOCO 4.830,00 -0,10 16:33:58
  • DOFER 40,14 -2,38 16:35:41
  • DOGUB 20,18 0,90 16:34:54
  • DOHOL 13,35 5,28 16:36:00
  • DOKTA 32,52 1,12 16:35:47
  • DURDO 15,50 -0,45 16:34:25
  • DYOBY 37,28 1,30 16:35:49
  • DZGYO 4,68 1,52 16:29:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.