DOLAR 41,9445 0,25%
EURO 48,8989 0,46%
ALTIN 5.382,870,40
BITCOIN 4786598-0,87%
Tekirdağ
14°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.853 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.789 Mio.Lot Hacim:   123.983 Mio.TL
EN YÜKSEK 10948
EN DÜŞÜK 10,823
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,41 -0,28 18:10:00
  • AKBNK 58,80 -2,33 18:10:00
  • AKSA 12,09 -1,79 18:10:00
  • AKSEN 48,00 0,00 18:10:00
  • ALARK 81,70 -0,91 18:10:00
  • ALTNY 67,80 7,36 18:10:00
  • ANSGR 23,52 0,94 18:10:00
  • ARCLK 109,60 -1,62 18:10:00
  • ASELS 208,80 2,40 18:10:00
  • ASTOR 95,40 -0,83 18:10:00
  • BIMAS 565,50 -2,42 18:10:00
  • BINHO 11,07 6,65 18:10:00
  • BRSAN 410,00 -2,03 18:10:00
  • BTCIM 4,20 -1,41 18:10:00
  • CANTE 2,30 1,77 18:10:00
  • CIMSA 44,90 0,13 18:10:00
  • CLEBI 1.523,00 -1,93 18:10:00
  • DAPGM 13,36 -0,30 18:10:00
  • DOAS 179,00 0,34 18:10:00
  • DOHOL 16,58 -0,90 18:10:00
  • DSTKF 561,50 -1,23 18:10:00
  • EFORC 141,30 1,29 18:10:00
  • EGEEN 8.077,50 -1,10 18:10:00
  • ENJSA 81,40 0,31 18:10:00
  • ENKAI 76,00 0,66 18:10:00
  • EREGL 27,68 1,62 18:10:00
  • FENER 10,07 -1,56 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FROTO 98,35 -1,65 18:10:00
  • GARAN 128,80 -2,13 18:10:00
  • GENIL 187,10 -2,09 18:10:00
  • GESAN 44,50 -0,36 18:10:00
  • GLRMK 188,40 -1,36 18:10:00
  • GRTHO 482,50 -5,76 18:10:00
  • GSRAY 1,52 0,00 18:10:00
  • HALKB 26,30 -1,72 18:10:00
  • HEKTS 3,58 -1,38 18:10:00
  • IEYHO 32,78 5,13 18:10:00
  • IPEKE 70,25 -0,99 18:10:00
  • ISCTR 12,51 -5,08 18:10:00
  • ISMEN 43,42 -5,24 18:10:00
  • KCAER 13,59 0,00 18:10:00
  • KCHOL 168,30 -2,04 18:10:00
  • KONTR 28,98 -2,62 18:10:00
  • KOZAA 86,05 -1,32 18:10:00
  • KRDMD 28,18 -0,91 18:10:00
  • KUYAS 50,70 -3,43 18:10:00
  • MAGEN 25,70 9,92 18:10:00
  • MAVI 39,74 -0,40 18:10:00
  • MIATK 36,90 -0,86 18:10:01
  • MPARK 334,50 0,68 18:10:01
  • OBAMS 43,30 -1,14 18:10:01
  • OTKAR 461,00 0,82 18:10:01
  • OYAKC 21,88 -0,55 18:10:01
  • PASEU 134,50 -2,75 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 28,24 -2,89 18:10:01
  • PETKM 16,97 -2,25 18:10:01
  • PGSUS 205,80 -1,25 18:10:01
  • RALYH 195,50 0,26 18:10:01
  • REEDR 10,07 0,10 18:10:01
  • SAHOL 80,00 -2,02 18:10:01
  • SASA 3,16 0,00 18:10:01
  • SKBNK 7,70 0,13 18:10:01
  • SOKM 44,62 0,31 18:10:01
  • TABGD 248,50 1,64 18:10:01
  • TAVHL 262,25 0,67 18:10:01
  • TCELL 100,00 -0,79 18:10:01
  • TKFEN 83,05 0,06 18:10:01
  • TSKB 13,02 -2,40 18:10:01
  • TSPOR 1,35 -2,17 18:10:01
  • TTKOM 52,65 -0,19 18:10:01
  • TTRAK 556,00 -1,42 18:10:01
  • TUKAS 2,68 0,00 18:10:01
  • TUREX 7,81 -1,26 18:10:01
  • TURSG 12,00 3,18 18:10:01
  • ULKER 106,80 -2,02 18:10:01
  • VAKBN 23,86 -1,97 18:10:01
  • VESTL 33,20 -0,30 18:10:01
  • YEOTK 33,54 -1,29 18:10:01
  • YKBNK 32,04 -2,20 18:10:01
  • ZOREN 3,28 0,31 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.