BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.794 s Değişim: 0.87% 75,62 Adet:   878 Mio.Lot Hacim:   30.500 Mio.TL
EN YÜKSEK 8797
EN DÜŞÜK 8,695
Açılış: 8.702 Dünkü Kapanış: 8.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 139,80 1,67 12:31:05
  • AGHOL 244,10 -1,57 12:31:03
  • AHGAZ 13,92 0,87 12:30:02
  • AKBNK 41,14 2,49 12:31:03
  • AKCNS 145,50 0,34 12:30:50
  • AKFYE 26,48 -7,48 12:30:30
  • AKSA 98,95 0,97 12:30:49
  • AKSEN 35,70 0,56 12:30:37
  • ALARK 125,40 1,21 12:30:45
  • ALBRK 4,13 0,73 12:30:53
  • ALFAS 89,35 1,02 12:31:04
  • ARCLK 148,20 0,14 12:30:52
  • ASELS 55,90 1,36 12:31:03
  • ASGYO 14,49 -0,14 12:30:20
  • ASTOR 99,15 0,10 12:31:02
  • BERA 17,23 1,41 12:31:02
  • BIENY 41,22 0,54 12:31:01
  • BIMAS 382,00 0,86 12:31:03
  • BIOEN 18,39 0,66 12:30:31
  • BOBET 34,18 1,54 12:30:03
  • BRSAN 611,50 0,25 12:30:52
  • BRYAT 3.610,00 1,19 12:30:19
  • BUCIM 7,87 0,00 12:30:32
  • CANTE 17,14 0,82 12:30:47
  • CCOLA 570,50 2,79 12:30:49
  • CIMSA 31,64 0,13 12:31:04
  • CWENE 277,00 1,37 12:30:50
  • DOAS 305,50 -1,77 12:31:04
  • DOHOL 12,61 1,37 12:31:03
  • ECILC 53,50 2,10 12:31:04
  • ECZYT 239,40 2,18 12:30:00
  • EGEEN 14.300,00 0,03 12:29:52
  • EKGYO 10,65 1,04 12:30:50
  • ENERY 150,20 1,01 12:31:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 56,50 0,53 12:31:02
  • ENKAI 36,18 -0,60 12:31:03
  • EREGL 44,26 0,41 12:31:03
  • EUPWR 154,00 0,92 12:30:44
  • EUREN 16,96 1,19 12:31:04
  • FROTO 1.072,00 0,37 12:30:47
  • GARAN 62,35 1,63 12:31:03
  • GESAN 68,70 1,70 12:30:40
  • GUBRF 167,50 1,09 12:30:54
  • GWIND 25,50 0,79 12:30:55
  • HALKB 13,50 -0,88 12:30:51
  • HEKTS 17,14 0,71 12:31:00
  • IPEKE 38,46 -1,38 12:30:50
  • ISCTR 10,52 1,84 12:31:05
  • ISDMR 36,40 0,33 12:30:51
  • ISGYO 15,38 0,59 12:30:48
  • ISMEN 33,40 -1,36 12:31:00
  • IZENR 28,02 -0,07 12:31:03
  • IZMDC 6,35 3,25 12:30:38
  • KARSN 11,30 1,07 12:30:31
  • KAYSE 31,16 0,52 12:30:51
  • KCAER 52,30 0,38 12:30:44
  • KCHOL 177,40 1,26 12:31:03
  • KLSER 64,25 1,50 12:31:02
  • KMPUR 60,60 1,51 12:30:05
  • KONTR 236,80 2,33 12:31:04
  • KONYA 9.710,00 -0,56 12:30:51
  • KORDS 102,40 0,39 12:31:03
  • KOZAA 47,68 -0,46 12:31:00
  • KOZAL 22,26 0,00 12:31:05
  • KRDMD 23,50 0,43 12:31:02
  • MAVI 74,05 -51,15 12:31:05
  • MGROS 464,25 -4,18 12:31:05
  • MIATK 69,10 6,72 12:31:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 9,36 0,97 12:31:04
  • OTKAR 473,00 1,07 12:29:36
  • OYAKC 61,60 0,98 12:30:52
  • PENTA 19,60 0,51 12:30:47
  • PETKM 23,04 0,26 12:31:05
  • PGSUS 781,50 0,84 12:31:04
  • QUAGR 3,92 0,51 12:30:44
  • SAHOL 75,95 1,20 12:31:03
  • SASA 38,00 0,69 12:31:04
  • SDTTR 334,25 0,68 12:30:47
  • SISE 47,14 0,55 12:31:05
  • SKBNK 4,31 1,41 12:31:04
  • SMRTG 56,55 1,16 12:31:03
  • SOKM 62,60 -2,49 12:30:52
  • TATEN 33,82 1,87 12:31:03
  • TAVHL 162,10 0,31 12:30:49
  • TCELL 65,15 1,96 12:31:04
  • THYAO 274,25 2,14 12:31:05
  • TKFEN 42,74 0,56 12:31:05
  • TOASO 267,50 -1,38 12:31:01
  • TSKB 8,44 1,81 12:30:49
  • TTKOM 29,38 2,30 12:31:04
  • TTRAK 904,00 2,09 12:31:05
  • TUKAS 8,08 1,64 12:31:03
  • TUPRS 167,20 1,21 12:31:03
  • ULKER 105,20 1,94 12:31:03
  • VAKBN 13,38 -0,07 12:31:04
  • VESTL 76,00 0,60 12:30:52
  • YEOTK 216,30 2,41 12:31:03
  • YKBNK 22,52 2,18 12:31:05
  • YYLGD 13,72 1,55 12:30:50
  • ZOREN 5,24 0,19 12:31:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.