DOLAR 42,7044 0.01%
EURO 50,2328 0.13%
ALTIN 5.953,940,89
BITCOIN 38190850,53%
Tekirdağ

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.449 s Değişim: 1.22% 137,85 Adet:   3.642 Mio.Lot Hacim:   98.260 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,53 1,29 16:11:48
  • AGHOL 29,96 0,60 16:11:41
  • AHGAZ 24,54 -0,08 16:09:37
  • AKBNK 70,75 1,73 16:11:45
  • AKSA 10,17 0,89 16:11:41
  • AKSEN 61,10 0,25 16:10:42
  • ALARK 98,15 0,82 16:11:38
  • ALFAS 45,70 2,93 16:11:58
  • ALTNY 63,50 1,03 16:11:50
  • ANSGR 23,90 0,17 16:11:44
  • ARCLK 109,60 0,27 16:11:56
  • ASELS 212,00 3,92 16:12:02
  • ASTOR 112,10 7,48 16:11:56
  • BALSU 16,19 0,75 16:09:55
  • BERA 17,26 0,76 16:11:26
  • BIMAS 574,00 3,05 16:11:28
  • BINHO 9,99 0,40 16:11:28
  • BRSAN 503,00 0,00 16:10:52
  • BRYAT 2.247,00 -0,31 16:11:44
  • BSOKE 16,23 0,81 16:10:45
  • BTCIM 3,74 0,81 16:11:59
  • CANTE 2,24 -1,75 16:11:51
  • CCOLA 60,00 1,87 16:11:40
  • CIMSA 48,80 0,62 16:11:43
  • CLEBI 1.612,00 -0,12 16:11:45
  • CWENE 28,36 0,64 16:11:59
  • DAPGM 12,62 -1,79 16:11:09
  • DOAS 190,90 -1,14 16:11:48
  • DOHOL 17,91 -0,22 16:07:19
  • ECILC 85,30 -0,64 16:11:58
  • EFOR 29,86 5,44 16:11:51
  • EGEEN 7.397,50 -0,30 16:11:08
  • EKGYO 20,98 0,77 16:11:59
  • ENERY 10,05 -0,59 16:11:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 88,45 -0,62 16:11:47
  • ENKAI 81,65 1,87 16:11:43
  • EREGL 24,80 0,98 16:11:57
  • EUPWR 31,26 3,51 16:11:38
  • FENER 9,85 -0,61 16:10:42
  • FROTO 99,15 2,32 16:12:01
  • GARAN 141,50 0,78 16:11:58
  • GENIL 198,20 1,33 16:10:45
  • GESAN 45,10 0,40 16:11:58
  • GRSEL 318,50 -1,39 16:10:56
  • GRTHO 256,50 -3,84 16:11:35
  • GSRAY 1,25 -0,79 16:12:00
  • GUBRF 336,75 -0,74 16:11:10
  • HALKB 36,38 0,11 16:11:47
  • HEKTS 3,18 -0,31 16:11:08
  • IEYHO 62,15 0,81 16:11:51
  • ISCTR 14,07 1,15 16:11:56
  • ISMEN 41,76 1,26 16:11:51
  • KARSN 9,61 -0,41 16:11:38
  • KCAER 10,75 1,22 16:11:27
  • KCHOL 177,50 1,20 16:11:42
  • KONTR 12,90 -3,87 16:11:44
  • KRDMD 27,28 1,26 16:12:01
  • KTLEV 17,46 -2,13 16:11:55
  • KUYAS 56,95 -1,21 16:12:01
  • MAGEN 36,82 5,62 16:11:26
  • MAVI 40,04 2,35 16:11:35
  • MGROS 542,00 1,69 16:11:45
  • MIATK 37,26 -0,64 16:11:50
  • MPARK 361,25 0,35 16:11:47
  • OBAMS 6,96 -0,71 16:11:24
  • ODAS 5,40 0,75 16:11:35
  • OTKAR 495,00 -0,20 16:09:28
  • OYAKC 24,84 -0,16 16:11:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 145,70 -0,21 16:11:51
  • PATEK 26,22 3,97 16:11:55
  • PETKM 17,38 0,00 16:11:56
  • PGSUS 207,00 0,93 16:11:56
  • RALYH 213,90 3,38 16:11:00
  • REEDR 7,25 0,00 16:12:02
  • SAHOL 87,50 1,57 16:11:49
  • SASA 2,89 0,70 16:11:44
  • SISE 40,50 1,10 16:11:54
  • SKBNK 7,95 -0,87 16:11:46
  • SOKM 51,40 1,68 16:10:46
  • TABGD 224,80 1,03 16:11:25
  • TAVHL 308,50 1,73 16:11:54
  • TCELL 104,50 0,29 16:12:02
  • THYAO 274,25 0,73 16:12:00
  • TKFEN 70,60 0,28 16:11:48
  • TOASO 243,20 1,33 16:11:29
  • TRALT 35,76 -4,59 16:11:42
  • TRENJ 84,55 1,62 16:12:02
  • TRMET 98,70 -0,20 16:12:02
  • TSKB 12,99 0,15 16:11:42
  • TTKOM 57,90 -0,09 16:10:44
  • TTRAK 527,00 0,86 16:11:09
  • TUKAS 2,62 1,55 16:11:08
  • TUPRS 197,40 -0,10 16:12:03
  • TURSG 12,00 -0,33 16:11:52
  • ULKER 115,80 0,00 16:11:24
  • VAKBN 29,44 0,82 16:11:09
  • VESTL 30,94 -5,21 16:11:59
  • YEOTK 38,18 2,14 16:11:38
  • YKBNK 36,92 1,43 16:11:50
  • ZOREN 3,17 -0,31 16:11:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.